Depuis la Révolution française, la ville de Gravigny a connu 22 maires qui ont chacun leur tour fait en sorte que la ville se porte mieux.
Nom/Prénom |
Date de début de mandat |
| DURET Joseph | 6 novembre 1795 |
| HUGAU Pierre | 30 mars 1798 |
| DOUCHE Sulpice | 1800 |
| BUISSON L. Joseph, l'aîné | 15 décembre 1807 |
| LE COUSTURIER DE COURCY M.P. | 20 décembre 1812 |
| BUISSON Joseph | 11 juillet 1818 |
| PAQUIN Esprit, Jacques | 1 août 1843 |
| BUISSON Joseph fils | 30 décembre 1846 |
| VAUTHRIN Claude | 14 août 1852 |
| GUERIN Jacques, Dominique | 28 mai 1871 |
| PICARD Jean-Pierre | 7 avril 1872 |
| NEVEU Charles-François | 28 janvier 1881 |
| LIARD Eugène, Sosthène | 18 mai 1884 |
| HUET Léopold, Jules | 15 mai 1892 |
| JOUEN Auguste, Alfred | 19 mai 1912 |
| LANEELLE Gaston | 13 décembre 1919 |
| AGUESSE Léon | 19 mai 1935 |
| AUGUSTIN Basile | 9 mai 1953 |
| JOURDON Gaston | 20 février 1960 |
| CHAMPION Jean | 27 mars 1977 |
| GANTIER François | 24 octobre 1998 |
| CRETOT Didier | 25 mai 2020 |


